oa機器レンタルが安い!! 取付工事もあわせて発注出来ます!!
| 区分 | 機材名 | 積算単位名 | 単価 |
| 社内品サービス | サービスパソコン 初期セットアップ | 台 | 5,000 |
| サービスパソコン 設定料 | 台 | 2,000 | |
| サービスプリンタ 設定料 | 回 | 2,000 | |
| サービスパソコン アカウント追加設定 | ID | 3,000 | |
| サービスパソコン ユーザー切り替え | 台 | 3,000 | |
| サービスパソコン 初期化セットアップ | 台 | 20,000 | |
| サービスパソコン ウィルス駆除 | 台 | 15,000 | |
| サービスパソコン ワーム駆除 | 台 | 10,000 | |
| サービスパソコン バックアップタスク登録設定 | 式 | 2,000 | |
| サービスパソコン 設置料 | 台 | 2,000 | |
| サービスパソコン 移動設置料 | 台 | 8,000 | |
| サービス統合型コピー機移動設置料 | 回 | 30,000 | |
| サービスプロッタ 移動設置料 | 回 | 10,000 | |
| サービスプロッタ スタンド移動設置料 | 回 | 6,000 | |
| 社外品サービス | サービス外パソコン 初期セットアップ | 台 | 10,000 |
| サービス外パソコン 設定料 | 台 | 7,000 | |
| サービス外プリンタ 設定料 | 回 | 4,000 | |
| サービス外パソコン アカウント追加設定 | ID | 6,000 | |
| サービス外パソコン ユーザー切り替え | 台 | 6,000 | |
| サービス外パソコン 初期化セットアップ | 回 | 40,000 | |
| サービス外パソコン ウィルス駆除 | 台 | 30,000 | |
| サービス外パソコン ワーム駆除 | 台 | 20,000 | |
| サービス外パソコン 設置料 | 台 | 5,000 | |
| サービス外パソコン 移動設置料 | 台 | 15,000 | |
| サービス外FAX 設定料 | 回 | 3,000 | |
| サービス外統合型コピー機設定料 | 回 | 20,000 | |
| サービス外統合型コピー機移動設置料 | 回 | 60,000 | |
| サービス外プロッタ 設定料 | 回 | 10,000 | |
| サービス外プロッタ 移動設置料 | 回 | 50,000 | |
| サービス外プロッタ スタンド移動設置料 | 回 | 12,000 | |
| ネットスクリーン Remote 設定料 | 台 | 3,000 | |
| ネットスクリーン Remote用 ルーター設定料 | 台 | 5,000 | |
| VPN端末設定料 | 台 | 5,000 | |
| VPNルーター設定料 | 台 | 10,000 | |
| リモートデスクトップ 設定料 | 台 | 2,000 | |
| メールアカウント追加設定 | ID | 2,000 | |
| ソフトウェアインストール | 本 | 2,000 | |
| データ記録作業 (CD) 700M迄 | 枚 | 5,000 | |
| データ記録作業(DVD) 4.7G迄 | 枚 | 10,000 | |
| データ移行作業(10GB迄) | 式 | 20,000 | |
| データ復旧作業 | 式 | 20,000 | |
| データ消去作業 | 台 | 1,600 | |
| データ設定 | 台 | 10,000 | |
| 通信機器設定料 | 式 | 4,500 | |
| 拡張機器設定料 | 台 | 2,000 | |
| 機器設置料 | 台 | 2,000 | |
| 配線撤去料 | 式 | 5,000 | |
| 機器撤去料 | 式 | 5,000 | |
| パソコン関連機器試験調整料 | 台 | 2,000〜 | |
| パソコン周辺機器設定調整料 | 回 | 6,000 | |
| 電話回線申込代行料 | 回 | 2,000 | |
| 常時接続設定料 | 式 | 6,000 | |
| 構内配線工事 | 式 | 18,000 | |
| 電話機 場変工事費 | 式 | 12,000 | |
| 壁面貫通工事 | 式 | 18,000 | |
| InterFAX登録料 | 式 | 5,000 | |
| ネットワーク調整・復旧 | 式 | 6,000 | |
| データ通信設定料 | 台 | 7,500 | |
| 設定料 | 台 | 5,000 | |
| ケーブル端末処理 | 箇所 | 500 | |
| ケーブル配線料 | 式 | 15,000 | |
| LAN構築 | 式 | 18,000 | |
| プロッター出張修理作業 | 式 | 18,000 | |
| 出張料 | 回 | 5,000 | |
| 遠隔地 出張料 100−150Km | 回 | 10,000 | |
| 遠隔地 出張料 150−200Km | 回 | 15,000 | |
| 遠隔地 出張料 200−250Km | 回 | 20,000 | |
| 遠隔地 出張料 250−300Km | 回 | 25,000 | |
| 遠隔地 出張料 300−350Km | 回 | 30,000 | |
| 遠隔地 出張料 350−400Km | 回 | 35,000 | |
| 遠隔地 出張料 400−450Km | 回 | 40,000 | |
| 遠隔地 出張料 450−500Km | 回 | 45,000 | |
| 遠隔地 出張料 500−550Km | 回 | 50,000 | |
| 遠隔地 出張料 550−600Km | 回 | 55,000 | |
| 現場調査費用 | 台 | 5,000 | |
| 試験調整 | 回 | 15,000 | |
| 修復調整 | 回 | 15,000 | |
| 技術員派遣料 | 人工 | 40,000 |
パソコン及びそのソフトウェアの専門家では無く、OA機器を使用できる状態を作る専門家です。従って、最低限の設置接続サービスと配線工事等を安価に素早く行う事が出来ます。此の特徴を活かしたご注文を頂ければ幸いです。
〒243-0813
神奈川県厚木市妻田東1-4-1
otoiawase@kenkey.co.jp
→ショップ案内
古物商許可番号
神奈川県公安委員会
第452740013385号